Новости виндсерфинга Люди в виндсерфинге Виндсерфинг продажа досок ССТ
Виндсерфинг фотографии Продажа досок для виндсерфинга Виндсерфинг > Windsurf.ru > Новости
Виндсерфинг - наше ВСЕ! Russian Windsurfing Internet Site

Национальный Виндсерфинг Класс

Доски ССТ

Выбор шрифта сайта
Шрифт:   

Поиск по сайту
 
Все слова
Любое из слов
Фраза полностью

Реклама
Парусные доски б/у

Формула. Рейтинг 2004.

Этап

Ейск   КБ   Анапа   Серий  
Спортсмен место рейтинг место рейтинг место рейтинг всего Место
Давиденко Дмитрий 2 0,0824 1 0,2677 1 0,4840 3 1
Токарев Алексей 3 0,0824 2 0,2374 2 0,4430 3 2
Холодницкий Алексей 1 0,0824 3 0,2071 4 0,3823 3 3
Мурашов Дмитрий 6 0,0824 5 0,1466 6 0,3002 3 4
Шелихов Антон 7 0,0824 8 0,0824 7 0,2448 3 5
Оберемко Максим 0 0,0000 0 0,0000 3 0,2325 1 ?
Евтеев Вадим 0 0,0000 0 0,0000 5 0,2325 1 ?
Саламатин Тарас 0 0,0000 0 0,0000 8 0,2325 1 ?
Рябов Руслан 0 0,0000 0 0,0000 11 0,2325 1 ?
Гребенюк Григорий 9 0,0824 0 0,0824 9 0,1960 2 6
Шувалов Юрий 5 0,0824 6 0,1163 10 0,1813 3 7
Кудашев Константин 4 0,0824 4 0,1768 0 0,1768 2 8
Усеинов Эмир 10 0,0824 9 0,0824 12 0,1181 3 9
Гартвич Игорь 12 0,0500 0 0,0500 13 0,1037 2 10
Воногов Кирилл 8 0,0824 0 0,0824 0 0,0824 1 ?
Моисеев Игорь 11 0,0824 0 0,0824 14 0,0824 2 11
Плехов Сергей 0 0,0000 7 0,0758 0 0,0758 1 ?
Малышева Ольга 0 0,0000 0 0,0000 15 0,0500 1 ?

 


Все материалы этого сайта являются интелектуальной собственностью.
При необходимости использовать что либо, .